1 MSM = 1 sol. Bono de registro: 10 MSM. Cada plan más caro rinde un % diario mayor. Andes es el gancho; Cusco ya no espera 25 días por 100 MSM.
| Plan | Precio | Diario | Ciclo | Total |
|---|---|---|---|---|
| Nike Andes | 35 | 8% (2.80) | 15 días | 42 |
| Cusco | 80 | 9% (7.20) | 16 días | 115 |
| Arequipa | 180 | 10% (18) | 18 días | 324 |
| Lima (abierto) | 400 | 11% (44) | 20 días | 880 |
| Costa Pro | 900 | 12% (108) | 22 días | 2376 |
| Machu | 2000 | 13% (260) | 24 días | 6240 |
| Inca Pro | 5000 | 14% (700) | 26 días | 18200 |
Hay que caminar y canjear en la app. No es un banco ni una inversión garantizada; es un juego de recompensas por pasos con tope de ciclo.